Comparativa
Tabla Comparativa de Packs de Hosting de las principales empresas de alojamiento web en España

A continuación se muestra una tabla comparativa con los planes de hosting que ofrecen los proveedores Top 5 del mercado de hosting en España según Webhosting.info.
| Proveedor |
Abansys |
||||
| Nombre Producto/ Características | Pack Dual Basic |
Plan Personal | Plan Inicial | Plan Personal | Plan Entry |
| Precio mensual | 1,99 € | 4,90 € | 2,99 € | 4,5 € | 1,95 € |
| Plataforma | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
| Número de dominios incluidos | 1 | - | - | - | - |
| Espacio en disco | 1 GB | 200 MB | 250 MB | 1000 MB | 200 MB |
| Transferencia mensual | Ilimitada | 2 GB | Ilimitado | 10 GB | 4 GB |
| Cuentas correo | 10 (1 GB por buzón) | 10 (3 GB por buzón) | 10 (250 MBs el buzón) | 20 | - |
| MySQL | Sï | No | No | No | - |
| FTP | Ilimitados | Ilimitadas | 5 | 1 | 1 |
| SSL | Opcional | No | No | No | No |
| PHP | Sí | No | Sí | No | No |
| CGI | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
| Perl | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
| Antivirus y Antispam | Sí | Antispam, Antivirus adicional 2€/mes | Sí | No | Antispam |
| Estadísticas web | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
| Aplicaciones incluídas | Editor Web, Blog y Foto Albúm | Editor Web | Chat | No | No |
| Directorios protegidos | Sí | Sí | Sí | No | No |
Los planes elegidos son los más básicos que están ofertando a día de hoy estos proveedores, nuestro intención es detallar a los usuarios que características incluyen cada uno de estos planes así como su precio mensual, esperamos que os sirva de ayuda a la hora de legir en este mercado tan competitivo donde existen cientos de ofertas.


Estoy informandome donde alojar mi nueva web y me ha servido de ayuda esta informacion.
Saludos
Me gusta mucho vuestra web, creo q es de gran ayuda tanto para los principiantes como yo, como para los más expertos. Sus contenidos me han servido de gran ayuda