Ranking
A continuación mostramos el ranking de los 5 proveedores de hosting que más cuota de mercado tienen en nuestro país:
| Ranking | Proveedor de Hosting | Cuota de Mercado | Dominios Totales (.es no incluidos) |
| 1 | ARSYS | 16,64 % | 230.136 |
| 2 | 1&1 | 12,97 % | 179.173 |
| 3 | TERRA | 4,79 % | 66.211 |
| 4 | DINAHOSTING | 4,13 % | 57.069 |
| 5 | ABANSYS | 3,71 % | 51.314 |
Fuente: Webhosting.info (Septiembre 2010)
¡Consulta la comparativa de planes de hosting que hemos elaborado para ti!



Muy interesando el sitio y su enfoque. Seria ideal que pudiesen publicar no solo proveedores en España y si de todos los paises hispohablantes.